Fórmula Pediátrica para Nutrição Enteral e Oral. 1 a 10 anos.
Características e benefícios
Fórmula enteral pediátrica à base de peptídeos, 1,0 kcal/mL.1.| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
| 100 ml | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 104 |
| Carboidratos (g) | 14 |
| Açúcares totais (g) | 2.6 |
| Açúcares adicionados (g) | 2.5 |
| Lactose (g) | 0.1 |
| Proteínas (g) | 3 |
| Gorduras totais (g) | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 2.5 |
| Gorduras trans (g) | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0.3 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 0.7 |
| Ômega 6 (g) | 0.5 |
| Ômega 3 (mg) | 100 |
| Colesterol (mg) | 4.5 |
| Fibras alimentares (g) | 0 |
| Sódio (mg) | 45 |
| Vitamina A (μg) | 53 |
| Vitamina D (μg) | 1.6 |
| Vitamina E (mg) | 1 |
| Vitamina K (μg) | 4.5 |
| Vitamina C (mg) | 3.9 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.07 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.11 |
| Niacina (mg) | 0.92 |
| Ácido pantotênico (mg) | 0.38 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.12 |
| Biotina (μg) | 2.6 |
| Ácido fólico (μg) | 13 |
| Vitamina B12 (μg) | 0.2 |
| Cálcio (mg) | 90 |
| Cloreto (mg) | 55 |
| Cobre (μg) | 72 |
| Cromo (μg) | 2.9 |
| Ferro (mg) | 0.9 |
| Flúor (mg) | 0.07 |
| Fósforo (mg) | 59 |
| Iodo (μg) | 7.5 |
| Magnésio (mg) | 17 |
| Manganês (mg) | 0.13 |
| Molibdênio (μg) | 7.1 |
| Potássio (mg) | 150 |
| Selênio (μg) | 3.9 |
| Zinco (mg) | 0.62 |
| Colina (mg) | 27 |
| Taurina (mg) | 6.5 |
| Carnitina (mg) | 4.2 |
| Inositol (mg) | 7.8 |
PRECAUÇÕES
CONTÉM